服務熱線
18036862869
特色服務
![]() |
半導體晶片可靠性檢測
高溫儲存試驗▩↟·•·、溫度迴圈試驗▩↟·•·、溫溼度試驗等☁☁✘◕。
|
服務專案 | 描述 | |
晶片失效分析 | EMMI | 失效點定位 |
OBIRCH | 擊穿路徑成像 | |
FIB | 電路修改▩✘:0.55 um以上▩↟·•·、電路修改▩✘:0.11-0.28 m及以上工藝(鋁製程)▩↟·•·、電路修改▩✘:0.11-0.18 um (銅製程)▩↟·•·、電路修改: 55-90 nm▩↟·•·、電路修改▩✘:28-40 nm▩↟·•·、切割▩✘:IC橫截面▩↟·•·、切割▩✘:TEM樣品製備 | |
SEM | 電子成像 | |
EDX | 元素分析 | |
DECAP | 金線▩↟·•·、銅線▩↟·•·、合金 | |
OM | 高畫質光學顯微成像·◕☁·↟,可拼圖 | |
AFM(C-AFM) | 材料微觀形貌▩↟·•·、大小▩↟·•·、厚度和粗糙度表徵;表面電勢▩↟·•·、導電性▩↟·•·、彈性模量▩↟·•·、壓電係數 | |
XPS | 元素種類▩↟·•·、化學價態及相對含量鑑別;元素或化學態表面分佈分析 | |
TEM | 材料微區觀察與分析 | |
FIB+TEM | 透射樣品制祥+觀察 | |
XRD | 金屬和非金屬定性定量分析 | |
Raman | 物質結構鑑定▩↟·•·、分子相互作用分析 | |
橢偏儀 | 各種介質膜厚度及折射率 | |
FT-IR | 樣品成分▩↟·•·、結構鑑定 | |
晶片電學測試 | 靜態特性引數 | 靜態參教▩↟·•·、特性曲線(Vd-Id, ld-Vg) |
動態特性引數 | 等效電容Ciss, Cosg, Crss;柵極等效電阻Rg;柵極電荷特性Qg;阻性開關特性td(on)·◕☁·↟,td(off),tr, tf;感性開關特性td(on), td (off),tr, tf;二極體反向恢復特性trr, Qrr;短路耐量(時間) | |
熱阻特性 | 穩態熱阻▩↟·•·、瞬態熱阻 | |
抗靜電雷擊測試 | 二極體液湧測試儀(正向)▩↟·•·、二極體液浦測試儀(反向)▩↟·•·、雷擊浪湧發生器▩↟·•·、峰值電壓測試裝置▩↟·•·、雷擊浪湧測試裝置▩↟·•·、TLP |
手 機▩✘:18036862869
電 話▩✘:0510-85388506
郵 箱▩✘:hkt@hanketest.com
網 址▩✘:www.acehello.com
地 址▩✘:江蘇省無錫市新吳區景賢路52號