服務熱線
18036862869
特色服務
![]() |
包裝測試
瀚科檢測為客戶提供專業運輸包裝測試☁│,可為您降低綜合生產成本;縮短包裝開發時間;減少和消除索賠爭議;滿足包裝安全要求;增加客戶的滿意度☁│,維護業務拓展與運作₪₪。
|
檢測產品 | 檢測專案 |
包裝紙/瓦楞紙板/紙板 |
厚度·◕╃▩、楞數·◕╃▩、外觀·◕╃▩、定量·◕╃▩、含水率·◕╃▩、耐破度·◕╃▩、邊壓強度 粘合強度·◕╃▩、撕裂度·◕╃▩、環壓強度·◕╃▩、戳穿強度·◕╃▩、平壓強度 |
瓦楞紙箱 | 空箱抗壓力·◕╃▩、尺寸·◕╃▩、外觀綜合要求 |
聯運通用平托盤 | 抗彎試驗·◕╃▩、叉舉試驗·◕╃▩、墊塊或縱梁抗壓試驗·◕╃▩、堆碼試驗·◕╃▩、底鋪板抗彎試驗·◕╃▩、翼托盤抗彎試驗·◕╃▩、氣囊抗彎試驗·◕╃▩、角跌落試驗·◕╃▩、剪下衝擊試驗 |
運輸包裝件 | 堆碼試驗·◕╃▩、抗壓試驗·◕╃▩、跌落試驗·◕╃▩、振動試驗·◕╃▩、產品脆值 |
軟塑膜/袋 | 厚度·◕╃▩、拉伸效能·◕╃▩、斷裂伸長率·◕╃▩、落鏢衝擊強度·◕╃▩、摩擦係數·◕╃▩、透光率和霧度·◕╃▩、剝離力·◕╃▩、直角撕裂強度·◕╃▩、熱合強度·◕╃▩、抗擺錘衝擊能·◕╃▩、水蒸氣透過量·◕╃▩、氧氣透過量·◕╃▩、袋密封性·◕╃▩、袋跌落效能·◕╃▩、袋耐壓效能 |
測試專案 | 測試標準 |
戳穿強度測試 | GB/T 2679.7 |
耐破強度 | GB/T 6545 |
邊壓強度 | GB/T 6546 |
粘合強度 | GB/T 6548 |
平壓強度 | GB/T 22874 |
含水率(裝置) | BB/T 0023 |
含水率(烘焙法) | GB/T 462 |
分層定量 | GB 22872 |
持粘性測試 | GB/T 4851 |
初粘性測試 | GB/T 4852 |
180度剝離測試 | GB-T 2792-1998 |
耐摩擦強度 | GB/T 7702 |
甲醛測試儀 | GB 18580/GB/T 17657 |
天平克重密度測試 | GB |
撕裂強度測試儀 | GB/T 455 |
跌落測試 | ISTA/ASTM |
靜電測試 | GB/T 1410 |
ROHS測試(10項) | IEC 62321 |
拉力測試電子 | QB/T 2358/GB/T 16958/BB/T 0024 |
拉力測試萬能 | QB/T 2358/GB/T 16958/BB/T 0024 |
紙箱抗壓強度測試 | GB/T 4996/ISTA |
斜面衝擊測試 | ISTA/ASTM |
震動測試 | ISTA/ASTM |
環境處理(高溫) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
環境處理(恆溫恆溼) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
環境處理(恆溫恆溼室) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
跌落資料採集器 | ISTA/ASTM |
ISTA測試 | ISTA 1A·◕╃▩、ISTA 2A·◕╃▩、ISTA 2A(無環境)·◕╃▩、ISTA 3A·◕╃▩、ISTA 3E |
手 機•·₪:18036862869
電 話•·₪:0510-85388506
郵 箱•·₪:hkt@hanketest.com
網 址•·₪:www.acehello.com
地 址•·₪:江蘇省無錫市新吳區景賢路52號